食事をしていると気になるのが、そのカロリー。最近は市販食品や外食のメニューにカロリーが記載されているものも多く、以前よりも食事のカロリーを意識する人が増えてきました。今回は身近な食事のカロリーをご紹介します。
「食事別のカロリー」一覧表
【主食】ごはん・パン・麺
主食には体を動かすエネルギー源となる糖質が含まれています。毎食欠かさず食べるようにしましょう。
ごはん(茶碗1杯150g) | 252kcal |
---|---|
カレーライス | 787kcal |
チャーハン | 727kcal |
親子丼 | 622kcal |
食パン(6枚切り1枚) | 158kcal |
バタートースト | 233kcal |
卵サンドイッチ | 328kcal |
きつねうどん | 473kcal |
ざるそば | 334kcal |
ミートスパゲッティ | 676kcal |
ラーメン | 432kcal |
【主菜】肉・魚介・大豆・卵
主菜には体をつくるたんぱく質が含まれていますので、毎食1品とるようにしましょう。
肉じゃが(牛肉) | 374kcal |
---|---|
豚肉のしょうが焼き | 330kcal |
ハンバーグ | 518kcal |
鶏の唐揚げ | 356kcal |
刺し身3点盛り(まぐろ・たい・いか) | 122kcal |
焼き鮭 | 135kcal |
さばの味噌煮 | 200kcal |
絹ごし豆腐(100g) | 56kcal |
納豆(50g) | 100kcal |
ゆで卵(1個) | 83kcal |
【副菜】野菜・芋・きのこ・海藻
副菜には体の調子を整えるビタミンやミネラル、便秘予防に役立つ食物繊維が含まれています。毎食1〜2品とるようにしましょう。
生野菜サラダ | 25kcal |
---|---|
きんぴらごぼう | 93kcal |
ほうれん草のおひたし | 23kcal |
ポテトサラダ | 155kcal |
ひじきの煮物 | 67kcal |
いいね!しよう 健康美人の最新・注目記事をお届けします